トップページ > 会社案内 > 沿革・組織図
| 1975年8月 | ミック大阪データセンター設立(大阪市北区天神橋) データエントリー部門発足 |
| 1975年11月 | 法人化 資本金250万円 |
| 1976年4月 | 人材派遣部門発足 |
| 1977年11月 | 本社移転(大阪市中央区高麗橋) |
| 1979年10月 | 資本金1,000万円増資 |
| 1986年7月 | 一般労働者派遣事業許可証 取得 (許可番号:派27-01-0037) |
| 1987年2月 | システム運用部門発足 |
| 1988年1月 | システム開発部門発足 |
| 1992年4月 | ハートリンクス株式会社に社名変更 ハートリンクビジネス株式会社設立 資本金1,000万円 |
| 1996年8月 | ハートリンクテクノロジー株式会社設立 資本金1,000万円 |
| 2004年4月 | 日商岩井システム販売株式会社グループ化 |
| 2007年4月 | 東京オフィス開設 |
| 2008年12月 | プライバシーマーク取得 |
| 2009年3月 | 東京オフィス移転 |
| 2012年8月 | 東京オフィス移転 |
| 2013年10月 | 職業紹介事業許可証 取得(許可番号:27-ユ-301617) |
| 2016年4月 | 東京オフィス移転 |
上記資料の閲覧には、Adobe社のAdobe Reader等の閲覧ソフトが必要となります。
最新のAdobe Readerをダウンロードする。